Quạt thông gió tròn
Model:
VF - VFT
Kích thước cánh quạt:
Từ 250mm đến 600mm
Bảo hành:
1 năm
Mô tả
Thông số kỹ thuật
A. THÔNG SỐ QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN MOTOR TẢN NHIỆT:
B. THÔNG SỐ QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN MOTOR KHÔNG TẢN NHIỆT:
| Model | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Lượng gió (m3/h) | Công suất (W) | Sải cánh (mm) |
| VF25 | 220 | 50 | 840 | 130 | 250 |
| VF30 | 220 | 50 | 2200 | 215 | 300 |
| VF30T | 380 | 50 | 2200 | 215 | 300 |
| VF40 | 220 | 50 | 4500 | 300 | 400 |
| VF40T | 380 | 50 | 4500 | 300 | 400 |
| VF50 | 220 | 50 | 5800 | 450 | 500 |
| VF50T | 380 | 50 | 5800 | 450 | 500 |
| VF60 | 220 | 50 | 8700 | 720 | 600 |
| VF60T | 380 | 50 | 8700 | 720 | 600 |
B. THÔNG SỐ QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN MOTOR KHÔNG TẢN NHIỆT:
| Model | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Lượng gió (m3/h) | Công suất (W) | Sải cánh (mm) |
| SVF25 | 220 | 50 | 840 | 130 | 250 |
| SVF30 | 220 | 50 | 1080 | 130 | 300 |
| SVF40 | 220 | 50 | 2880 | 175 | 400 |
| SVF40T | 380 | 50 | 2880 | 175 | 400 |
| SVF50 | 220 | 50 | 5700 | 420 | 500 |
| SVF50T | 380 | 50 | 5700 | 420 | 500 |
| SVF60 | 220 | 50 | 8500 | 660 | 600 |
| SVF60T | 380 | 50 | 8500 | 660 | 600 |
